|
V Maďarsku vítězí Webber před Alonsem |
|
|
|
Neděle, 01 srpen 2010 |
Vettel se zlobil za udělenou penalizaci.

Vettel potrestán průjezdem boxy za nedoderžení vzdálenosti za safety carem. | 1. | Mark Webber | RBR-Renault | | | 2. | Fernando Alonso | Ferrari | +17.8 secs | | 3. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +19.2 secs | | 4. | Felipe Massa | Ferrari | +27.4 secs | | 5. | Vitaly Petrov | Renault | +73.1 secs | | 6. | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +76.7 secs | | 7. | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +1 kolo | | 8. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1 kolo
| | 9. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +1 kolo
| | 10. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +1 kolo
| | 11. | Michael Schumacher | Mercedes GP | +1 kolo
| | 12. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 kolo
| | 13. | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +1 kolo
| | 14. | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +3 kola
| | 15. | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +3 kola
| | 16. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +3 kola
| | 17. | Bruno Senna | HRT-Cosworth | +3 kola
| | 18. | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +4 kola
| | 19. | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | +4 kola
| x
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +47 kol | x
| Robert Kubica | Renault | +47 kol
| x
| Nico Rosberg | Mercedes GP | +55 kol
| x
| Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +55 kol
| x
| Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +69 kol
|
E-mail
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář. Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte.. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze |