Výsledek VC Austrálie
Archivní článek z roku 2014. Informace odpovídají době vydání; aktuální dění najdete v nových článcích a na stránkách níže.
Jak dopadla VC Austrálie 2014
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | +24.5 secs |
| 3 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +26.7 secs |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +30.0 secs |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +35.2 secs |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +47.6 secs |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +50.7 secs |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +57.6 secs |
| 9 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +60.4 secs |
| 10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +63.5 secs |
| 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +85.9 secs |
| 12 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 kolo |
| 13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 kolo |
| 14 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +2 kola |
| x | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +8 kol |
| x | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +14 kol |
| x | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +28 kol |
| x | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +30 kol |
| x | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +54 kol |
| x | Lewis Hamilton | Mercedes | +55 kol |
| x | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +58 kol |
| x | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +58 kol |
Daniel Ricciardo byl po závodu diskvalifikován.