Výsledky tréninků na VC Japonska
Archivní článek z roku 2007. Informace odpovídají době vydání; aktuální dění najdete v nových článcích a na stránkách níže.
Výsledky pátečních tréninků a sobotního tréninku.
Pátek 1. trénink
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:19.119 | 26 | ||||
| 2 | F. Massa | Ferrari | 1:19.498 | +0:00.379 | 27 | |||
| 3 | F. Alonso | McLaren | 1:19.667 | +0:00.548 | 27 | |||
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:19.807 | +0:00.688 | 24 | |||
| 5 | N. Rosberg | Williams | 1:20.058 | +0:00.939 | 26 | |||
| 6 | R. Kubica | BMW | 1:20.297 | +0:01.178 | 26 | |||
| 7 | A. Wurz | Williams | 1:20.411 | +0:01.292 | 24 | |||
| 8 | J. Trulli | Toyota | 1:20.483 | +0:01.364 | 32 | |||
| 9 | A. Sutil | Spyker | 1:20.516 | +0:01.397 | 29 | |||
| 10 | A. Davidson | Super Aguri | 1:20.601 | +0:01.482 | 22 | |||
| 11 | R. Barrichello | Honda | 1:20.686 | +0:01.567 | 24 | |||
| 12 | H. Kovalainen | Renault | 1:20.718 | +0:01.599 | 27 | |||
| 13 | N. Heidfeld | BMW | 1:20.728 | +0:01.609 | 26 | |||
| 14 | V. Liuzzi | STR | 1:20.808 | +0:01.689 | 29 | |||
| 15 | R. Schumacher | Toyota | 1:20.828 | +0:01.709 | 28 | |||
| 16 | G. Fisichella | Renault | 1:20.851 | +0:01.732 | 23 | |||
| 17 | T. Sato | Super Aguri | 1:21.186 | +0:02.067 | 15 | |||
| 18 | M. Webber | Red Bull | 1:21.437 | +0:02.318 | 18 | |||
| 19 | J. Button | Honda | 1:21.541 | +0:02.422 | 22 | |||
| 20 | S. Vettel | STR | 1:21.854 | +0:02.735 | 18 | |||
| 21 | D. Coulthard | Red Bull | 1:22.436 | +0:03.317 | 18 | |||
| 22 | S. Yamamoto | Spyker | 1:22.902 | +0:03.783 | 17 |
Po prvním tréninku bude muset Nico Rosberg měnit motor a do závodu tak nenastoupí s motorem z minulého závodu, čímž bude odsunut o 10 míst dozadu na stratovním roštu.
Pátek 2. trénink
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:18.734 | 38 | ||||
| 2 | F. Alonso | McLaren | 1:18.948 | +0:00.214 | 34 | |||
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:19.483 | +0:00.749 | 36 | |||
| 4 | J. Trulli | Toyota | 1:19.711 | +0:00.977 | 35 | |||
| 5 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:19.714 | +0:00.980 | 29 | |||
| 6 | H. Kovalainen | Renault | 1:19.789 | +0:01.055 | 40 | |||
| 7 | G. Fisichella | Renault | 1:19.926 | +0:01.192 | 39 | |||
| 8 | D. Coulthard | Red Bull | 1:19.949 | +0:01.215 | 33 | |||
| 9 | R. Schumacher | Toyota | 1:19.969 | +0:01.235 | 40 | |||
| 10 | R. Kubica | BMW | 1:20.069 | +0:01.335 | 45 | |||
| 11 | M. Webber | Red Bull | 1:20.069 | +0:01.335 | 35 | |||
| 12 | A. Wurz | Williams | 1:20.233 | +0:01.499 | 37 | |||
| 13 | N. Rosberg | Williams | 1:20.270 | +0:01.536 | 43 | |||
| 14 | J. Button | Honda | 1:20.336 | +0:01.602 | 44 | |||
| 15 | N. Heidfeld | BMW | 1:20.462 | +0:01.728 | 36 | |||
| 16 | A. Sutil | Spyker | 1:20.736 | +0:02.002 | 37 | |||
| 17 | R. Barrichello | Honda | 1:20.889 | +0:02.155 | 33 | |||
| 18 | V. Liuzzi | STR | 1:20.985 | +0:02.251 | 44 | |||
| 19 | S. Vettel | STR | 1:20.997 | +0:02.263 | 38 | |||
| 20 | A. Davidson | Super Aguri | 1:21.007 | +0:02.273 | 34 | |||
| 21 | S. Yamamoto | Spyker | 1:21.305 | +0:02.571 | 38 | |||
| 22 | T. Sato | Super Aguri | 1:21.352 | +0:02.618 | 34 |
Během druhého tréninku došlo ke kolizi mezi Sakonem Yamamotem a Rubensem Barrichellem.
Sobotní trénink
Sobotní trénink na VC Japonska byl zrušen kvůli hustému dešti a mlze. Trénink nejprve začal, ale již s půlhodinovým zpožděním a již po pár minutách byl opět zastaven a znovu neobnoven. Měřený čas tak stihli zaznamenat jen Rosberg, Wurz a Trulli.