FormuleF1.cz
Příští závod: Velká cena USA – neděle 25. října, 21:00 SEČ

Poslední trénink: v čele Massa

· Zprávy z F1 · archiv

Archivní článek z roku 2007. Informace odpovídají době vydání; aktuální dění najdete v nových článcích a na stránkách níže.

V čele posledního tréninku stanul Felipe Massa

Vítězem posledního tréninku na VC Brazílie se stal domácí jezdec Felipe Massa

Na okruhu Interlagos nás dnes přivítalo zcela jiné počasí než včera, což vyhovovalo především vozům z Maranella.

Teplota tratě se vyšplhala na 51° a vzduchu na 29°, což je značný rozdíl oproti včerejším 19°.

Nejvyšší rychlosti dosáhl Giancarlo Fisichella na Renaultu - 316 km/h.

Jezdci týmu Ferrari předváděli velice konzistentní jízdu při níž dosahovali pravidelně velmi rychlých časů a teprve v posledních sekundách tréninku se mezi oba jezdce Ferrari vklínil Hamilton.

Za vítězným Massou tak skončil Hamilton následovaný Räikkönenem, Webberem, Trullim, Barrichellem, Heidfeldem, Alonsem a Vettelem. Rozdíl mezi první trojicí a zbytkem pole pak byl více než půl sekundy

Mezi nejaktivnější piloty tentokrát patřili Heidfeld s Barrichellem. Naopak nejméně kol odjezdil Alonso (12).

Celkově se v tomto tréninku při teplém počasí moc nedařilo Alonsovi, naopak se v dobrém světle předvedli Webber, Trulli a Barrichello s Vettelem.

1 F. MassaFerrari 1:11.810 22
2 L. HamiltonMcLaren 1:11.934+0:00.124 18
3 K. RäikkönenFerrari 1:11.942+0:00.132 21
4 M. WebberRed Bull 1:12.446+0:00.636 14
5 J. TrulliToyota 1:12.461+0:00.651 23
6 R. BarrichelloHonda 1:12.478+0:00.668 24
7 N. HeidfeldBMW 1:12.579+0:00.769 25
8 F. AlonsoMcLaren 1:12.594+0:00.784 12
9 S. VettelSTR 1:12.767+0:00.957 18
10 N. RosbergWilliams 1:12.823+0:01.013 20
11 V. LiuzziSTR 1:12.893+0:01.083 20
12 G. FisichellaRenault 1:12.913+0:01.103 20
13 J. ButtonHonda 1:13.015+0:01.205 22
14 R. SchumacherToyota 1:13.046+0:01.236 23
15 H. KovalainenRenault 1:13.090+0:01.280 20
16 D. CoulthardRed Bull 1:13.117+0:01.307 12
17 A. DavidsonSuper Aguri 1:13.299+0:01.489 16
18 T. SatoSuper Aguri 1:13.331+0:01.521 16
19 K. NakajimaWilliams 1:13.474+0:01.664 17
20 R. KubicaBMW 1:13.525+0:01.715 14
21 A. SutilSpyker 1:13.684+0:01.874 21
22 S. YamamotoSpyker 1:13.872+0:02.062 21

Aktuálně na webu