VC Maďarska - Hungaroring
Archivní článek z roku 2007. Informace odpovídají době vydání; aktuální dění najdete v nových článcích a na stránkách níže.
informace a mapa okruhu Hungaroring
délka tratě: 4,381km
počet kol: 70
délka závodu: 306,663km
rekord trati: M. Schumacher Ferrari F2004
15.08.2004 1:19,071
Video jednoho kola na trati v podání M. Schumachera
adresa: Hungaroring Sport RT
PO BOX 10, 2146 Magyorod
Budapest, Hungary
webové stránky: www.hungaroring.hu
datum konání závodu: 01.08.2010
předchozí vítězové:
| 2009 | Lewis Hamilton | McLaren MP4/24 | 1:38:23.876 | 186.973 km/h |
| 2008 | Heikki Kovalainen | McLaren MP4/23 | 1:37:27.067 | 188.810 km/h |
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren MP4/22 | 1:35:52.991 | 191,901 km/h |
| 2006 | Jenson Button | Honda RA106 | 1:52:20.941 | 163,773 km/h |
| 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren MP4/20 | 1:37:25.552 | 188.859 km/h |
| 2004 | M.Schumacher | Ferrari F2004 | 1:35:26.131 | 192.934 km/h |
| 2003 | Fernando Alonso | Renault RS23 | 1:39:01.460 | 185.942 km/h |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | 1:41:49.001 | 180.368 km/h |
| 2001 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | 1:41.49.675 | 180.241 km/h |
| 2000 | Mika Häkkinen | McLaren MP4/15 | 1:45:33.869 | 173.965 km/h |
| 1999 | Mika Häkkinen | McLaren MP4/14 | 1:46:23.536 | 172.524 km/h |
| 1998 | M.Schumacher | Ferrari F300 | 1:45:25.550 | 174.062 km/h |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams FW19 Renault | 1:45:47.149 | 173.295 km/h |
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 Renault | 1:46:21.134 | 172.372 km/h |
| 1995 | Damon Hill | Williams FW16 Renault | 1:46:25.721 | 172.248 km/h |
| 1994 | M.Schumacher | Benetton B194 Ford | 1:48:00.185 | 169.737 km/h |
| 1993 | Damon Hill | Williams FW15C Renault | 1:47:39.098 | 170.292 km/h |
| 1992 | Ayrton Senna | McLaren MP4/7A Honda | 1:46:19.216 | 172.424 km/h |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren MP4/6 Honda | 1:49:12.796 | 167.857 km/h |
| 1990 | Thierry Boutsen | Williams FW13B Renault | 1:49:30.597 | 167.402 km/h |
| 1989 | Nigel Mansell | Ferrari 640 | 1:49:38.650 | 167.197 km/h |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren MP4/4 Honda | 1:57:47.081 | 155.401 km/h |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams FW11B Honda | 1:59:26.793 | 153.239 km/h |
| 1986 | Nelson Piquet | Williams FW11 Honda | 2:00:34.508 | 151.804 km/h |
Aktuálně na webu
Komentáře čtenářů (1)
Archivní komentáře z původního webu (bez odkazů a kontaktních údajů). Nové komentáře nepřijímáme.
SMRDITE