Středeční testy pro Toyotu
Nejrychlejší byl ve středu Timo Glock.
Dnes v Jerezu probíhal další den testů v kterém byl překvapivě nejrychlejším jezdcem Timo Glock ve voze Toyoty. Na druhém místě skončil Lewis Hamilton následovaný Fernandem Alonsem.
Chvílemi se na trati objevil i déšť, což způsobilo jezdcům vzhledem k absenci trakční kontroly velké problémy, proto se mimo trať podívali jak Timo Glock, tak i Lewis Hamilton, kteří dnes několikrát zapříčinili vyvěšení červených vlajek, kterých bylo zásluhou hlavně Nica Hulkenberga dnes na trati požehnaně.
Dnes se na trati také poprvé objevil nový monopost týmu Red Bull s označením RB4, za jehož volantem seděl David Coulthard.
Dnešním dnem ukončila většina týmů své testy v Jerezu. Jediným, kdo na trati ještě zůstane i zítra tak bude tým Renault.
| 1. | T. Glock | Toyota | 1:19.799 | 96 | |
| 2. | L. Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:20.099 | + 0.300 | 73 |
| 3. | F. Alonso | Renault | 1:20.363 | + 0.564 | 49 |
| 4. | S. Bourdais | STR - Ferrari | 1:20.407 | + 0.608 | 51 |
| 5. | F. Massa | Ferrari | 1:20.500 | + 0.701 | 85 |
| 6. | H. Kovalainen | McLaren | 1:20.535 | + 0.736 | 79 |
| 7. | K. Kobayashi | Toyota | 1:20.577 | + 0.778 | 53 |
| 8. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.646 | + 0.847 | 88 |
| 9. | K. Nakajima | Williams - Toyota | 1:20.758 | + 0.959 | 57 |
| 10. | A. Sutil | Force India - Ferrari | 1:21.705 | + 1.906 | 71 |
| 11. | M. Webber | Red Bull - Renault | 1:22.275 | + 2.476 | 53 |
| 12. | D. Coulthard | Red Bull - Renault | 1:22.581 | + 2.782 | 54 |
| 13. | N. Hulkenberg | Williams - Toyota | 1:24.023 | + 4.224 | 65 |
| 14. | S. Vettel | STR - Ferrari | 1:24.873 | + 5.074 | 50 |
Aktuálně na webu
Komentáře čtenářů (1)
Archivní komentáře z původního webu (bez odkazů a kontaktních údajů). Nové komentáře nepřijímáme.
.. jsem fanouškem Toyoty co vstoupila do serialu misstrostvi světa formule.1..a tady ten vysledek mě nesmirně potěšil!!kež by v podobnych scenařich pokračovali i nadale a hlavně v sezoně..