Jezdci s nejvíce zajetými nejrychlejšími koly
Archivní článek z roku 2008. Informace odpovídají době vydání; aktuální dění najdete v nových článcích a na stránkách níže.
Statistiky jezdců dle počtů nejrychlejších kol.
Top 15 celkově:
| Michael Schumacher | 76 |
| Alain Prost | 40 |
| Nigel Mansell | 30 |
| Jim Clark | 28 |
| Kimi Räikkönen | 27 |
| Mika Hakkinen | 25 |
| Niki Lauda | 24 |
| Juan Manuel Fangio | 22 |
| Nelson Piquet | 22 |
| Gerhard Berger | 21 |
| Aerton Senna | 20 |
| Damon Hill | 19 |
| David Coulthard | 18 |
| Stirling Moss | 16 |
| Jackie Stewart | 15 |
Top 9 ze současných jezdců:
| Kimi Raikkonen | 27 |
| David Coulthard | 18 |
| Rubens Barrichello | 15 |
| Fernando Alonso | 11 |
| Felipe Massa | 8 |
| Giancarlo Fisichella | 2 |
| Lewis Hamilton | 2 |
| Heikki Kovalainen | 2 |
| Nick Heidfeld | 1 |
Stav k 15.5.2008