Nejvíce umístění na pódiu v řadě
Archivní článek z roku 2008. Informace odpovídají době vydání; aktuální dění najdete v nových článcích a na stránkách níže.
Statistiky jezdců dle počtů pódiových umístění v řadě.
Top 14 celkově:
| pilot | rok | počet pódií |
| Michael Schumacher | 2001 - 2002 | 19 |
| Fernando Alonso | 2005 - 2006 | 15 |
| Niki Lauda | 1975 - 1976 | 9 |
| Jim Clark | 1963 - 1963 | 9 |
| Nelson Piquet | 1987 - 1987 | 9 |
| Carlos Reutemann | 1980 - 1981 | 8 |
| Juan Pablo Montoya | 2003 - 2003 | 8 |
| Aerton Senna | 1988 - 1988 | 8 |
| Alberto Ascari | 1952 - 1953 | 7 |
| Nigel Mansell | 1991 - 1992 | 7 |
| Jacques Villeneuve | 1996 - 1996 | 7 |
| Kimi Raikkonen | 2007 - 2007 | 7 |
| Alain Prost | 1985 - 1985 | 7 |
| Rubens Barrichello | 2004 - 2004 | 7 |
Stav k 24.3.2008