Druhý den testů patřil Hondě
Archivní článek z roku 2008. Informace odpovídají době vydání; aktuální dění najdete v nových článcích a na stránkách níže.
V Barceloně byl na čele Barrichello.
V Barceloně pokračovaly druhým dnem testy monopostů F1 a nejrychlejším pilotem se dnes stal Rubens Barrichello ve voze Honda, která dnes nasadila nová křídla na nos jejich monopostu.
Většína týmů se soustředila na testování aerodynamických změn pro sezónu 2009 a také na testování sliků - tedy pneumatik bez drážek.
Překvapivě skvělý výsledek dosáhl Giancarlo Fisichella ve voze Force India, který se propracoval až na 2. pozci a skončil tak před včerejším vítězem Felipe Massou na Ferari.
| 1. | Rubens Barrichello | Honda | 1:18,928 | 77 | |
| 2. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19,721 | + 0,793 | 79 |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20,283 | + 1,355 | 113 |
| 4. | David Coulthard | Red Bull | 1:20,392 | + 1,464 | 87 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20,452 | + 1,524 | 96 |
| 6. | Fernando Alonso | Renault | 1:20,616 | + 1,688 | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | Williams | 1:20,800 | + 1,872 | 115 |
| 8. | Timo Glock | Toyota | 1:20,870 | + 1,942 | 112 |
| 9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20,981 | + 2,053 | 98 |
pozn.: počet odjetých kol se liší dle zdroje