Kvalifikace – Velká cena Las Vegas: z pole position pojede Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) vyhrál kvalifikaci Velké ceny Las Vegas a do závodu odstartuje z pole position.
První řada
Nejrychlejší byl Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) časem 1:33.893 v Q3. Druhý skončil Max Verstappen (Red Bull Racing) se ztrátou 0,258 s. Třetí skončil George Russell (Mercedes) se ztrátou 0,331 s.
V Q2 skončili: Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Nico Hülkenberg (Audi), Carlos Sainz (Williams), Gabriel Bortoleto (Audi) a Alexander Albon (Williams). V Q1 vypadli: Rafael Camara (Haas F1 Team), Sergio Pérez (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac) a Oliver Bearman (Haas F1 Team).
Kompletní výsledky
| Poz. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.684 | 1:35.086 | 1:33.893 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:35.264 | 1:34.394 | 1:34.151 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:34.664 | 1:34.617 | 1:34.224 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:35.109 | 1:34.766 | 1:34.244 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:35.413 | 1:35.064 | 1:34.592 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.456 | 1:34.963 | 1:34.668 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.491 | 1:34.763 | 1:34.899 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.489 | 1:35.048 | 1:35.090 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.718 | 1:34.559 | 1:35.105 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.930 | 1:34.982 | 1:35.314 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.040 | 1:35.197 | – |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.743 | 1:35.253 | – |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.710 | 1:35.460 | – |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.588 | 1:35.641 | – |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.149 | 1:35.993 | – |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.856 | 1:36.125 | – |
| 17 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 1:36.220 | – | – |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:37.383 | – | – |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.400 | – | – |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.550 | – | – |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.601 | – | – |
| – | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:48.005 | – | – |
Co následuje
Výsledky jsou předběžné, startovní pořadí mohou ještě změnit penalizace. Na programu je dál závod – neděle 22. listopadu 2026 v 5:00 SEČ.
Zdroj výsledků a časového programu: Jolpica F1 API.