George Russell
Jezdec týmu Mercedes v sezóně 2026 · 2. místo v průběžném pořadí s 238 bodů.
Sezóna 2026
- Pořadí v MS
- 2. (238 bodů)
- Starty
- 17
- Vítězství
- 3
- Pódia
- 8
- 1. místa v kvalifikaci
- 5
- Nejlepší výsledek
- 1. místo
| Kolo | Velká cena | Kval. | Start | Cíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká cena Austrálie | 1 | 1 | 1. | 25 |
| 2 | Velká cena Číny | 2 | 2 | 2. | 26 |
| 3 | Velká cena Japonska | 2 | 2 | 4. | 12 |
| 4 | Velká cena Miami | 5 | 5 | 4. | 17 |
| 5 | Velká cena Kanady | 1 | 1 | R | 8 |
| 6 | Velká cena Monaka | 6 | 6 | 12. | 0 |
| 7 | Velká cena Barcelony | 1 | 1 | 2. | 18 |
| 8 | Velká cena Rakouska | 1 | 1 | 1. | 25 |
| 9 | Velká cena Velké Británie | 4 | 4 | 2. | 23 |
| 10 | Velká cena Belgie | 4 | 3 | R | 0 |
| 11 | Velká cena Maďarska | 7 | 6 | 7. | 6 |
| 12 | Velká cena Nizozemska | 2 | 2 | 3. | 23 |
| 13 | Velká cena Itálie | 2 | 2 | 2. | 18 |
| 14 | Velká cena Španělska | 6 | 6 | 5. | 10 |
| 15 | Velká cena Ázerbájdžánu | 1 | 1 | 1. | 25 |
| 16 | Velká cena Bahrajnu v Malajsii | 8 | 7 | 20. | 0 |
| 17 | Velká cena Singapuru | 6 | 19 | 9. | 2 |
Body zahrnují i sprinty. PL = start z boxové uličky, R = nedokončil, D = diskvalifikace.
Kariéra ve Formuli 1
- Sezóny
- 8
- Starty ve Velkých cenách
- 169
- Vítězství
- 8
- Pódia
- 32
- Starty z 1. místa
- 13
- Tituly mistra světa
- 0
- Debut
- Velká cena Austrálie 2019
- První vítězství
- Velká cena São Paula 2022