Velká cena Nizozemska 2026
12. podnik mistrovství světa Formule 1 2026 · Circuit Park Zandvoort (Zandvoort, Nizozemsko) · 21. 8.–23. 8. 2026 · víkend se sprintem
Výsledky závodu
Vítězem se stal Lando Norris (McLaren) s časem 2:04:44.859. Na stupních vítězů dále Andrea Kimi Antonelli a George Russell. Nejrychlejší kolo zajel Charles Leclerc (1:14.230).
| Poz. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / stav | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 72 | 2:04:44.859 | 1 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | +11.536 | 3 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 72 | +15.906 | 2 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72 | +16.755 | 5 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc NK 1:14.230 | Ferrari | 72 | +17.258 | 6 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | +32.332 | 4 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 72 | +1:19.915 | 8 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 71 | +1 kolo | 13 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +1 kolo | 18 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 71 | +1 kolo | 11 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 71 | +1 kolo | 12 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 71 | +1 kolo | 10 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +1 kolo | 9 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 70 | +2 kola | 14 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 70 | +2 kola | 22 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 70 | +2 kola | 17 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 66 | odstoupil | 16 | 0 |
| – | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 61 | odstoupil | 21 | 0 |
| – | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 52 | odstoupil | 15 | 0 |
| – | Lance Stroll | Aston Martin | 45 | odstoupil | 19 | 0 |
| – | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | odstoupil | 20 | 0 |
| – | Max Verstappen | Red Bull | 0 | odstoupil | 7 | 0 |
Výsledky sprintu
| Poz. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / stav | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 24 | 30:25.318 | 1 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +1.360 | 3 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 24 | +5.196 | 2 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +5.581 | 5 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | +10.185 | 4 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | +10.529 | 6 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +12.188 | 7 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 24 | +42.510 | 8 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 24 | +44.437 | 9 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 24 | +44.971 | 10 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull | 24 | +47.471 | 11 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 24 | +54.466 | 13 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 24 | +56.483 | 12 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | +1:06.098 | 15 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +1:06.588 | 17 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 24 | +1:14.632 | 16 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +1:14.650 | 18 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +1:15.284 | 22 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 23 | +1 kolo | 19 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +1 kolo | 21 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | +3 kola | 20 | 0 |
| – | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | o kolo zpět | 14 | 0 |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.115 | 1:12.616 | – |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:13.085 | 1:12.627 | – |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | – |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:13.322 | 1:12.800 | – |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:13.544 | 1:13.137 | – |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | – |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:13.574 | – | – |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | – | – |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.818 | – | – |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:13.826 | – | – |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:14.371 | – | – |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.600 | – | – |