Audi
Tým Formule 1 v sezóně 2026 · 8. místo v Poháru konstruktérů s 23 bodů.
Jezdci 2026
- Gabriel Bortoleto #5
- Nico Hülkenberg #27
| Kolo | Velká cena | Nejlepší umístění | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Velká cena Austrálie | 9. – Gabriel Bortoleto | 2 |
| 2 | Velká cena Číny | 11. – Nico Hülkenberg | 0 |
| 3 | Velká cena Japonska | 11. – Nico Hülkenberg | 0 |
| 4 | Velká cena Miami | 12. – Gabriel Bortoleto | 0 |
| 5 | Velká cena Kanady | 12. – Nico Hülkenberg | 0 |
| 6 | Velká cena Monaka | 11. – Gabriel Bortoleto | 0 |
| 7 | Velká cena Barcelony | 11. – Gabriel Bortoleto | 0 |
| 8 | Velká cena Rakouska | 11. – Gabriel Bortoleto | 0 |
| 9 | Velká cena Velké Británie | 8. – Gabriel Bortoleto | 4 |
| 10 | Velká cena Belgie | 8. – Gabriel Bortoleto | 4 |
| 11 | Velká cena Maďarska | 9. – Nico Hülkenberg | 2 |
| 12 | Velká cena Nizozemska | 8. – Nico Hülkenberg | 4 |
| 13 | Velká cena Itálie | 11. – Gabriel Bortoleto | 0 |
| 14 | Velká cena Španělska | 10. – Nico Hülkenberg | 1 |
| 15 | Velká cena Ázerbájdžánu | 11. – Nico Hülkenberg | 0 |
| 16 | Velká cena Bahrajnu v Malajsii | 11. – Nico Hülkenberg | 0 |
| 17 | Velká cena Singapuru | 8. – Nico Hülkenberg | 6 |
Body zahrnují i sprinty.