Velká cena Kanady 2026
5. podnik mistrovství světa Formule 1 2026 · Circuit Gilles Villeneuve (Montreal, Kanada) · 22. 5.–24. 5. 2026 · víkend se sprintem
Výsledky závodu
Vítězem se stal Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) s časem 1:28:15.758. Na stupních vítězů dále Lewis Hamilton a Max Verstappen. Nejrychlejší kolo zajel Andrea Kimi Antonelli (1:14.210).
| Poz. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / stav | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli NK 1:14.210 | Mercedes | 68 | 1:28:15.758 | 2 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 68 | +10.768 | 5 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 68 | +11.276 | 6 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 68 | +44.151 | 8 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 67 | +1 kolo | 7 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 67 | +1 kolo | 10 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 67 | +1 kolo | 12 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 67 | +1 kolo | 14 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 67 | +1 kolo | 15 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 67 | +1 kolo | 16 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +2 kola | 4 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 66 | +2 kola | 11 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 66 | +2 kola | 13 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 66 | +2 kola | 17 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 64 | +4 kola | 22 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 64 | +4 kola | 21 | 0 |
| – | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 39 | odstoupil | 20 | 0 |
| – | Lando Norris | McLaren | 38 | odstoupil | 3 | 0 |
| – | George Russell | Mercedes | 29 | odstoupil | 1 | 0 |
| – | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | odstoupil | 19 | 0 |
| – | Alexander Albon | Williams | 11 | odstoupil | 18 | 0 |
| – | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | nestartoval | 9 | 0 |
Výsledky sprintu
| Poz. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / stav | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 23 | 28:50.951 | 1 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 23 | +1.272 | 3 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | +1.843 | 2 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +9.797 | 4 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +9.929 | 6 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +10.545 | 5 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | +15.935 | 7 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 23 | +29.710 | 9 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 23 | +31.621 | 13 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +36.793 | 10 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 23 | +1:01.344 | 18 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +1:01.814 | 12 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | +1:04.209 | 14 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 23 | +1:10.402 | 16 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 23 | +1:12.158 | 11 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +1 kolo | 17 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 22 | +1 kolo | 21 | 0 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | +1 kolo | 19 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | +1 kolo | 22 | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | +1 kolo | 20 | 0 |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | 20 | +3 kola | 8 | 0 |
| – | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | odstoupil | 15 | 0 |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | – |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | – |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | – |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | – |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | – |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | – |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | – | – |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | – | – |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | – | – |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:15.429 | – | – |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | – | – |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:16.272 | – | – |