RB F1 Team
Tým Formule 1 v sezóně 2026 · 5. místo v Poháru konstruktérů s 100 bodů.
Jezdci 2026
- Liam Lawson #30
- Arvid Lindblad #41
- Yuki Tsunoda #22
| Kolo | Velká cena | Nejlepší umístění | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Velká cena Austrálie | 8. – Arvid Lindblad | 4 |
| 2 | Velká cena Číny | 7. – Liam Lawson | 8 |
| 3 | Velká cena Japonska | 9. – Liam Lawson | 2 |
| 4 | Velká cena Miami | 14. – Arvid Lindblad | 0 |
| 5 | Velká cena Kanady | 7. – Liam Lawson | 7 |
| 6 | Velká cena Monaka | 5. – Liam Lawson | 18 |
| 7 | Velká cena Barcelony | 8. – Liam Lawson | 6 |
| 8 | Velká cena Rakouska | 9. – Liam Lawson | 3 |
| 9 | Velká cena Velké Británie | 6. – Liam Lawson | 15 |
| 10 | Velká cena Belgie | 9. – Arvid Lindblad | 2 |
| 11 | Velká cena Maďarska | 8. – Liam Lawson | 5 |
| 12 | Velká cena Nizozemska | 11. – Yuki Tsunoda | 0 |
| 13 | Velká cena Itálie | 8. – Arvid Lindblad | 5 |
| 14 | Velká cena Španělska | 9. – Arvid Lindblad | 2 |
| 15 | Velká cena Ázerbájdžánu | 7. – Arvid Lindblad | 6 |
| 16 | Velká cena Bahrajnu v Malajsii | 7. – Liam Lawson | 7 |
| 17 | Velká cena Singapuru | 7. – Liam Lawson | 10 |
Body zahrnují i sprinty.