Liam Lawson
Jezdec týmu RB F1 Team v sezóně 2026 · 9. místo v průběžném pořadí s 75 bodů.
Sezóna 2026
- Pořadí v MS
- 9. (75 bodů)
- Starty
- 17
- Vítězství
- 0
- Pódia
- 0
- 1. místa v kvalifikaci
- 0
- Nejlepší výsledek
- 5. místo
| Kolo | Velká cena | Kval. | Start | Cíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velká cena Austrálie | 8 | 8 | 13. | 0 |
| 2 | Velká cena Číny | 14 | 14 | 7. | 8 |
| 3 | Velká cena Japonska | 14 | 14 | 9. | 2 |
| 4 | Velká cena Miami | 11 | 11 | R | 0 |
| 5 | Velká cena Kanady | 12 | 12 | 7. | 6 |
| 6 | Velká cena Monaka | 10 | 10 | 5. | 10 |
| 7 | Velká cena Barcelony | 8 | 8 | 8. | 4 |
| 8 | Velká cena Rakouska | 9 | 9 | 9. | 2 |
| 9 | Velká cena Velké Británie | 10 | 10 | 6. | 9 |
| 10 | Velká cena Belgie | 11 | 9 | 12. | 0 |
| 11 | Velká cena Maďarska | 11 | 11 | 8. | 4 |
| 12 | Velká cena Nizozemska (Red Bull) | 8 | 8 | 7. | 6 |
| 13 | Velká cena Itálie (Red Bull) | 14 | 22 | 14. | 0 |
| 14 | Velká cena Španělska (Red Bull) | 8 | 8 | 6. | 8 |
| 15 | Velká cena Ázerbájdžánu | 12 | 11 | 12. | 0 |
| 16 | Velká cena Bahrajnu v Malajsii | 11 | 11 | 7. | 6 |
| 17 | Velká cena Singapuru | 9 | 8 | 7. | 10 |
Body zahrnují i sprinty. PL = start z boxové uličky, R = nedokončil, D = diskvalifikace.
Kariéra ve Formuli 1
- Sezóny
- 4
- Starty ve Velkých cenách
- 52
- Vítězství
- 0
- Pódia
- 0
- Starty z 1. místa
- 0
- Tituly mistra světa
- 0
- Debut
- Velká cena Nizozemska 2023