Velká cena Singapuru 2026
17. podnik mistrovství světa Formule 1 2026 · Marina Bay Street Circuit (Marina Bay, Singapur) · 9. 10.–11. 10. 2026 · víkend se sprintem
Výsledky závodu
Vítězem se stal Max Verstappen (Red Bull) s časem 1:42:00.785. Na stupních vítězů dále Charles Leclerc a Andrea Kimi Antonelli. Nejrychlejší kolo zajel Charles Leclerc (1:35.202).
| Poz. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / stav | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 62 | 1:42:00.785 | 1 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc NK 1:35.202 | Ferrari | 62 | +7.335 | 2 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 62 | +24.573 | 4 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 62 | +40.506 | 5 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 62 | +49.644 | 6 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 62 | +53.188 | 3 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 62 | +1:21.666 | 8 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 62 | +1:23.386 | 10 | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 62 | +1:24.677 | 19 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 62 | +1:30.862 | 22 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 61 | +1 kolo | 7 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 61 | +1 kolo | 11 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 61 | +1 kolo | 12 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 61 | +1 kolo | 13 | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 61 | +1 kolo | 9 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 61 | +1 kolo | 20 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 60 | +2 kola | 17 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 59 | odstoupil | 16 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 59 | +3 kola | 18 | 0 |
| – | Lance Stroll | Aston Martin | 36 | odstoupil | 21 | 0 |
| – | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 29 | odstoupil | 15 | 0 |
| – | Gabriel Bortoleto | Audi | 7 | odstoupil | 14 | 0 |
Výsledky sprintu
| Poz. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / stav | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 20 | 39:48.162 | 1 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | +2.591 | 6 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 20 | +16.871 | 3 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 20 | +17.238 | 7 | 5 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 20 | +20.632 | 8 | 4 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | +24.321 | 13 | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 20 | +27.525 | 12 | 2 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 20 | +28.272 | 5 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | +36.220 | 10 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 20 | +37.640 | 16 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | +50.464 | 15 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 20 | +52.467 | 22 | 0 |
| 13 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 20 | +55.792 | 17 | 0 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | odstoupil | 4 | 0 |
| – | Alexander Albon | Williams | 14 | odstoupil | 19 | 0 |
| – | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 | odstoupil | 14 | 0 |
| – | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 6 | odstoupil | 21 | 0 |
| – | Isack Hadjar | Red Bull | 2 | odstoupil | 9 | 0 |
| – | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 2 | odstoupil | 11 | 0 |
| – | George Russell | Mercedes | 1 | odstoupil | 2 | 0 |
| – | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1 | odstoupil | 20 | 0 |
| – | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | odstoupil | 18 | 0 |
Kvalifikace
| Poz. | Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | – |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.356 | 1:32.908 | – |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.803 | 1:33.323 | – |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | – |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | – |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.261 | 1:33.787 | – |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | – | – |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | – | – |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | – | – |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:35.123 | – | – |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:35.984 | – | – |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | – | – | – |