Aston Martin
Tým Formule 1 v sezóně 2026 · 10. místo v Poháru konstruktérů s 7 bodů.
Jezdci 2026
- Fernando Alonso #14
- Lance Stroll #18
| Kolo | Velká cena | Nejlepší umístění | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Velká cena Austrálie | – | 0 |
| 2 | Velká cena Číny | – | 0 |
| 3 | Velká cena Japonska | 18. – Fernando Alonso | 0 |
| 4 | Velká cena Miami | 15. – Fernando Alonso | 0 |
| 5 | Velká cena Kanady | 15. – Lance Stroll | 0 |
| 6 | Velká cena Monaka | 10. – Fernando Alonso | 1 |
| 7 | Velká cena Barcelony | – | 0 |
| 8 | Velká cena Rakouska | 18. – Fernando Alonso | 0 |
| 9 | Velká cena Velké Británie | 18. – Fernando Alonso | 0 |
| 10 | Velká cena Belgie | 19. – Fernando Alonso | 0 |
| 11 | Velká cena Maďarska | 13. – Lance Stroll | 0 |
| 12 | Velká cena Nizozemska | 9. – Fernando Alonso | 2 |
| 13 | Velká cena Itálie | – | 0 |
| 14 | Velká cena Španělska | 17. – Fernando Alonso | 0 |
| 15 | Velká cena Ázerbájdžánu | – | 0 |
| 16 | Velká cena Bahrajnu v Malajsii | 8. – Fernando Alonso | 4 |
| 17 | Velká cena Singapuru | 16. – Fernando Alonso | 0 |
Body zahrnují i sprinty.