Konečné pořadí týmů - pohár konstruktérů 2008
Archivní článek z roku 2009. Informace odpovídají době vydání; aktuální dění najdete v nových článcích a na stránkách níže.
Konečný přehled pořadí týmu v poháru konstruktérů a počet získaných bodů.
| 1 | Ferrari | 172 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 151 |
| 3 | BMW Sauber | 135 |
| 4 | Renault | 80 |
| 5 | Toyota | 56 |
| 6 | STR-Ferrari | 39 |
| 7 | Red Bull-Renault | 29 |
| 8 | Williams-Toyota | 26 |
| 9 | Honda | 14 |
| 10 | Force India-Ferrari | 0 |
| 11 | Super Aguri-Honda | 0 |
Přehled získaných bodů dle jednotlivých závodů:
| tým | AU | ML | BH | SP | TR | MO | CA | FR | VB | DE | HU | EV | BG | IT | SP | JP | SH | BR | suma |
| Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 | 8 | 14 | 16 | 172 | |
| McLaren | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 151 | ||
| BMW Sauber | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 135 | |
| Williams | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 | ||||||||||
| Toyota | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 56 | ||||||
| Renault | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80 | |||||
| Red Bull | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | |||||||
| Honda | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||||
| Force India | 0 | ||||||||||||||||||
| Super Aguri | 0 | ||||||||||||||||||
| STR | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 39 |
pozn.: Tým Super Aguri odstoupil ze seriálu F1 po VC Španělska