Konečné pořadí - pohár jezdců 2008
Archivní článek z roku 2009. Informace odpovídají době vydání; aktuální dění najdete v nových článcích a na stránkách níže.
Konečné pořadí jezdců v šampionátu a přehled získaných bodů.
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 98 |
| 2. | Felipe Massa | Ferrari | 97 |
| 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 75 |
| 4. | Robert Kubica | BMW Sauber | 75 |
| 5. | Fernando Alonso | Renault | 61 |
| 6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 |
| 7. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 |
| 8. | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 35 |
| 9. | Jarno Trulli | Toyota | 31 |
| 10. | Timo Glock | Toyota | 25 |
| 11. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 21 |
| 12. | Nelsinho Piquet | Renault | 19 |
| 13. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 17 |
| 14. | Rubens Barrichello | Honda | 11 |
| 15. | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 9 |
| 16. | David Coulthard | Red Bull-Renault | 8 |
| 17. | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 4 |
| 18. | Jenson Button | Honda | 3 |
| 19. | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 |
| 20. | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 |
| 21. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 |
| 22. | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 |
Přehled získaných bodů dle závodů:
| pilot | AU | ML | BH | SP | TR | MO | CA | FR | VB | DE | HU | EV | BG | IT | SP | JP | SH | BR | suma |
| Räikkönen | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75 | ||||||
| Massa | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 | 10 | 97 | |||||
| Hamilton | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 | 98 | ||||
| Kovalainen | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 53 | |||||||
| Heidfeld | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 60 | |||||||
| Kubica | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 75 | ||||
| Rosberg | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||
| Nakajima | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| Button | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Barrichello | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| Alonso | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 | ||||||
| Piquet | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 19 | |||||||||||||
| Trulli | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 31 | ||||||||
| Glock | 5 | 8 | 2 | | 5 | 2 | 3 | 25 | |||||||||||
| Fisichella | 0 | ||||||||||||||||||
| Sutil | 0 | ||||||||||||||||||
| Vettel | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 35 | |||||||||
| Bourdais | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Davidson | 0 | ||||||||||||||||||
| Sato | 0 | ||||||||||||||||||
| Coulthard | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Webber | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 |
pozn.: Sato a Davidson od VC Turecka nezávodí kvůli odstoupení týmu Super Aguri
Aktuálně na webu
Komentáře čtenářů (1)
Archivní komentáře z původního webu (bez odkazů a kontaktních údajů). Nové komentáře nepřijímáme.
:sigh Chudák kimi, ale stejně to všem na konec zase natře!!!