Výsledky – Velká cena Las Vegas: vyhrál Max Verstappen
Max Verstappen (Red Bull Racing) vyhrál Velkou cenu Las Vegas. Druhý dojel Lando Norris, třetí Oscar Piastri.
Stupně vítězů
Vítězem závodu se stal Max Verstappen (Red Bull Racing). Druhý dojel Lando Norris (McLaren) se ztrátou 0,639 s, třetí Oscar Piastri (McLaren) se ztrátou 1,529 s.
Závod nedokončili: Fernando Alonso (Aston Martin), Arvid Lindblad (Racing Bulls) a Sergio Pérez (Cadillac). Nestartoval Alexander Albon (Williams).
Kompletní výsledky
| Poz. | Jezdec | Tým | Kola | Čas / ztráta | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 1:27:39.624 | 0 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 50 | +0.639 | 0 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 50 | +1.529 | 0 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 50 | +2.574 | 0 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine | 50 | +2.927 | 0 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 50 | +7.955 | 0 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 50 | +12.795 | 0 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 50 | +12.938 | 0 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 50 | +13.192 | 0 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +17.554 | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 50 | +22.720 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 50 | +28.602 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 50 | +28.843 | 0 |
| 14 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 50 | +36.488 | 0 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 50 | +36.588 | 0 |
| 16 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 50 | +47.814 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 50 | +68.353 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 50 | +71.673 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 49 | nedokončil | 0 |
| – | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 19 | nedokončil | 0 |
| – | Sergio Pérez | Cadillac | 17 | nedokončil | 0 |
| – | Alexander Albon | Williams | 0 | nestartoval | 0 |
Co následuje
Výsledky jsou předběžné, oficiální klasifikaci mohou ještě změnit penalizace. Podrobnou zprávu o závodě a pořadí šampionátu přineseme v samostatném článku. Další závod, Velká cena Kataru, startuje neděle 29. listopadu 2026 v 17:00 SEČ.
Zdroj výsledků a časového programu: Jolpica F1 API.